MIETANGEBOTE VERGLEICHEN
Mietpreise in Pattaya: Oktober 2026
In der Oktober-Stichprobe beträgt der Median für 30 Tage Rollermiete ฿6.000 bei fünf Angeboten; für Autos sind es ฿20.000 bei drei Angeboten. Vergleichen Sie Gesamtpreise nach Modell, Mietdauer und Saison. Tages- und Wochenpreise stehen getrennt; berechnete Summen sind gekennzeichnet.
Geprüft
Oktober-Daten als CSV herunterladen
Die Stichprobe im Überblick
Erster erfasster Monat: Ein Monatsvergleich folgt erst mit einem vergleichbaren zweiten Monat.
Mietpreise Pattaya: Preisindex Oktober 2026
| Anbieter / Fahrzeug | Mietdauer | Gesamtpreis THB | Preisgrundlage | Quelle | Geprüft |
|---|---|---|---|---|---|
| Best Motors · Honda Click 125 | 3 Tage | 900 | Nebensaisontabelle | Quelle | |
| Best Motors · Honda Click 125 | 30 Tage | 3,000 | Nebensaisontabelle | Quelle | |
| Best Motors · Honda PCX | 3 Tage | 1,800 | Nebensaisontabelle | Quelle | |
| Best Motors · Honda PCX | 30 Tage | 6,000 | Nebensaisontabelle | Quelle | |
| Best Motors · Yamaha NMAX | 3 Tage | 1,800 | Nebensaisontabelle | Quelle | |
| Best Motors · Yamaha NMAX | 30 Tage | 6,000 | Nebensaisontabelle | Quelle | |
| Best Motors · Honda Forza | 3 Tage | 2,400 | Nebensaisontabelle | Quelle | |
| Best Motors · Honda Forza | 30 Tage | 10,000 | Nebensaisontabelle | Quelle | |
| Best Motors · Yamaha XMAX | 3 Tage | 2,700 | Nebensaisontabelle | Quelle | |
| Best Motors · Yamaha XMAX | 30 Tage | 12,000 | Nebensaisontabelle | Quelle | |
| Best Motors · Suzuki Ciaz | 3 Tage | 2,100 | Nebensaisontabelle | Quelle | |
| Best Motors · Suzuki Ciaz | 7 Tage | 4,200 | Nebensaisontabelle | Quelle | |
| Best Motors · Suzuki Ciaz | 30 Tage | 15,000 | Nebensaisontabelle | Quelle | |
| Best Motors · Nissan Almera VL | 3 Tage | 3,000 | Nebensaisontabelle | Quelle | |
| Best Motors · Nissan Almera VL | 7 Tage | 6,000 | Nebensaisontabelle | Quelle | |
| Best Motors · Nissan Almera VL | 30 Tage | 20,000 | Nebensaisontabelle | Quelle | |
| Fair Rental · Honda Click 125 | 1 Tag | 250 | Veröffentlichter Gesamtpreis | Quelle | |
| Fair Rental · Honda Click 125 | 7 Tage | 1,400 | Veröffentlichter Gesamtpreis | Quelle | |
| Fair Rental · Honda Click 125 | Angebotener Monat; Tageszahl offen | 3,500 | Veröffentlichter Gesamtpreis | Quelle | |
| Take It Easy · Nissan Almera | 1 Tag | 1,200 | Veröffentlichter Gesamtpreis | Quelle | |
| Take It Easy · Nissan Almera | 7 Tage | 7,700 | Aus veröffentlichtem Tagestarif berechnet | Quelle | |
| Take It Easy · Nissan Almera | 30 Tage | 21,000 | Aus veröffentlichtem Tagestarif berechnet | Quelle |
Quellen und Methode
Verglichen werden veröffentlichte Gesamtpreise derselben Fahrzeugklasse und Mietdauer. Die Auswahl in THB enthält keine Kaution, Kraftstoff-, Liefer- oder Zusatzkosten. Saisonpreise und berechnete Summen sind gekennzeichnet. Mediane beschreiben diese Stichprobe, nicht den gesamten Markt. Es gibt keine bezahlte Platzierung.
- Best Motors
Geprüft · Quelle
- Best Motors
Geprüft · Quelle
- Fair Rental
Geprüft · Quelle
- Take It Easy
Geprüft · Quelle
Antworten auf Mietfragen
Enthält der niedrigste Preis die Kaution?
Nein. Der Index vergleicht Mietkosten. Kaution, Lieferung, Kraftstoff und zusätzlichen Schutz führen Sie im schriftlichen Angebot getrennt auf.