เปรียบเทียบค่าเช่ารถ
ราคาเช่ารถพัทยา: ดัชนีเดือนตุลาคม 2026
ตัวอย่างเดือนตุลาคมมีค่ามัธยฐานค่าเช่ามอเตอร์ไซค์ 30 วัน ฿6,000 จากห้ารายการ และรถยนต์ ฿20,000 จากสามรายการ เทียบยอดที่ลงวันที่ตามรุ่น ระยะเวลา และฤดูกาล แยกราคารายวันกับรายสัปดาห์เป็นคนละกลุ่ม และระบุยอดที่คำนวณไว้ชัดเจน
ตรวจสอบ
ดาวน์โหลดข้อมูลเดือนตุลาคมแบบ CSV
สรุปราคาจากตัวอย่าง
เดือนแรกที่เก็บข้อมูล จะเปรียบเทียบรายเดือนได้เมื่อมีข้อมูลเดือนที่สองซึ่งใช้หลักเกณฑ์เดียวกัน
ราคาเช่ารถพัทยา: ดัชนีเดือนตุลาคม 2026
| ผู้ให้เช่า / รุ่นรถ | ระยะเวลาเช่า | ยอดรวม บาท | ที่มาของราคา | แหล่งข้อมูล | ตรวจสอบ |
|---|---|---|---|---|---|
| Best Motors · Honda Click 125 | 3 วัน | 900 | ตารางราคานอกฤดูท่องเที่ยว | แหล่งข้อมูล | |
| Best Motors · Honda Click 125 | 30 วัน | 3,000 | ตารางราคานอกฤดูท่องเที่ยว | แหล่งข้อมูล | |
| Best Motors · Honda PCX | 3 วัน | 1,800 | ตารางราคานอกฤดูท่องเที่ยว | แหล่งข้อมูล | |
| Best Motors · Honda PCX | 30 วัน | 6,000 | ตารางราคานอกฤดูท่องเที่ยว | แหล่งข้อมูล | |
| Best Motors · Yamaha NMAX | 3 วัน | 1,800 | ตารางราคานอกฤดูท่องเที่ยว | แหล่งข้อมูล | |
| Best Motors · Yamaha NMAX | 30 วัน | 6,000 | ตารางราคานอกฤดูท่องเที่ยว | แหล่งข้อมูล | |
| Best Motors · Honda Forza | 3 วัน | 2,400 | ตารางราคานอกฤดูท่องเที่ยว | แหล่งข้อมูล | |
| Best Motors · Honda Forza | 30 วัน | 10,000 | ตารางราคานอกฤดูท่องเที่ยว | แหล่งข้อมูล | |
| Best Motors · Yamaha XMAX | 3 วัน | 2,700 | ตารางราคานอกฤดูท่องเที่ยว | แหล่งข้อมูล | |
| Best Motors · Yamaha XMAX | 30 วัน | 12,000 | ตารางราคานอกฤดูท่องเที่ยว | แหล่งข้อมูล | |
| Best Motors · Suzuki Ciaz | 3 วัน | 2,100 | ตารางราคานอกฤดูท่องเที่ยว | แหล่งข้อมูล | |
| Best Motors · Suzuki Ciaz | 7 วัน | 4,200 | ตารางราคานอกฤดูท่องเที่ยว | แหล่งข้อมูล | |
| Best Motors · Suzuki Ciaz | 30 วัน | 15,000 | ตารางราคานอกฤดูท่องเที่ยว | แหล่งข้อมูล | |
| Best Motors · Nissan Almera VL | 3 วัน | 3,000 | ตารางราคานอกฤดูท่องเที่ยว | แหล่งข้อมูล | |
| Best Motors · Nissan Almera VL | 7 วัน | 6,000 | ตารางราคานอกฤดูท่องเที่ยว | แหล่งข้อมูล | |
| Best Motors · Nissan Almera VL | 30 วัน | 20,000 | ตารางราคานอกฤดูท่องเที่ยว | แหล่งข้อมูล | |
| Fair Rental · Honda Click 125 | 1 วัน | 250 | ยอดที่ประกาศ | แหล่งข้อมูล | |
| Fair Rental · Honda Click 125 | 7 วัน | 1,400 | ยอดที่ประกาศ | แหล่งข้อมูล | |
| Fair Rental · Honda Click 125 | รายเดือนตามประกาศ ไม่ระบุจำนวนวัน | 3,500 | ยอดที่ประกาศ | แหล่งข้อมูล | |
| Take It Easy · Nissan Almera | 1 วัน | 1,200 | ยอดที่ประกาศ | แหล่งข้อมูล | |
| Take It Easy · Nissan Almera | 7 วัน | 7,700 | คำนวณจากอัตรารายวันที่ประกาศ | แหล่งข้อมูล | |
| Take It Easy · Nissan Almera | 30 วัน | 21,000 | คำนวณจากอัตรารายวันที่ประกาศ | แหล่งข้อมูล |
แหล่งข้อมูลและวิธีจัดทำ
เปรียบเทียบยอดค่าเช่าที่ประกาศสำหรับประเภทรถและระยะเวลาเดียวกัน หน่วยเป็นบาท ตัวอย่างนี้ไม่รวมเงินประกัน น้ำมัน ค่าส่ง และบริการเสริม ระบุราคานอกฤดูท่องเที่ยวและยอดที่คำนวณไว้อย่างชัดเจน ค่ามัธยฐานเป็นของตัวอย่างที่เก็บ ไม่ใช่ทั้งตลาดพัทยา ไม่มีการจ่ายเงินเพื่อจัดอันดับ
- Best Motors
ตรวจสอบ · แหล่งข้อมูล
- Best Motors
ตรวจสอบ · แหล่งข้อมูล
- Fair Rental
ตรวจสอบ · แหล่งข้อมูล
- Take It Easy
ตรวจสอบ · แหล่งข้อมูล
คำถามเรื่องเช่ารถ
ราคาต่ำสุดรวมเงินประกันหรือไม่?
ไม่รวม ดัชนีนี้เปรียบเทียบค่าเช่า ให้แยกเงินประกัน ค่าส่ง น้ำมัน และความคุ้มครองเสริมในใบเสนอราคา